|
Imię i nazwisko ucznia |
Klasa |
Zawody sportowe / konkursy |
Nauczyciel |
Nagroda |
|||
| Zawody sportowe | |||||||
| Współzawodnictwo gminne | |||||||
| Magdalena Teter | VIII | Indywidualne Zawody w tenisie stołowym | Jolanta Konieczna-Rapa | II miejsce | |||
| Paulina Majchrzak | VIIa | III miejsce | |||||
| Julia Tkaczyk | VIa | Indywidualne zawody w badmintonie (gr. młodsza) | Jolanta Konieczna-Rapa | I miejsce | |||
| Olga Boguta | VIa | II miejsce | |||||
| Wiktoria Chodór | VIb | III miejsce | |||||
| Wiktoria Sidor | VIII | Indywidualne zawody w badmintonie (gr. starsza) | Jolanta Konieczna-Rapa | I miejsce | |||
| Julia Rozdzialik | VIIb | II miejsce | |||||
| Teter Magdalena | VIII | III miejsce | |||||
| Współzawodnictwo międzyszkolne |
|||||||
| Współzawodnictwo wojewódzkie | |||||||
| Konkursy gminne | |||||||
|
Julia Mazur |
Ia | XI Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Ludowej "Jarzębinka 2025" | Justyna Małocha | nagroda | |||
| Wiktoria Chodór | VI b | Magdalena Mazurkiewicz-Mączka | nagroda | ||||
| Julia Sójka | VIb | Katarzyna Jarosz | nagroda | ||||
| Igor Bocheńczyk | VIIb | Anna Samborska-Kamińska | wyróżnienie | ||||
| Zofia Migut | IV | Konkurs Plastyczny "Pomaganie - wspólna sprawa" (kategoria klasy IV) | nagroda | ||||
| Konkursy powiatowe | |||||||
| Zespół wokalny "Bystrzaczki" w składzie: Marcelina Sójka, Barbara Kołodziejczyk, Józefa Duda, Helena Duda, Mikołaj Boguń |
IIab | XXI Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej (kategoria zespoły, klasy I-III) | Magdalena Mazurkiewicz-Mączka | wyróżnienie | |||
| Zespół wokalny "Bystrzaki" w składzie: Julia Sójka, Patrycja Szymula, Antonina Wąsik |
|
XXI Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej (kategoria zespoły, klasy IV-VI) | III miejsce | ||||
| Wiktoria Chodór | VIb | XXI Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej (kategoria soliści, klasy IV-VI) | I miejsce | ||||
| Oliwia Małecka | VIa | Powiatowy konkurs „Twórczy recykling” | Magdalena Mazurkiewicz-Mączka | II miejsce | |||
| Agata Chromczak | V | Powiatowy konkurs "Ozdoba Bożonarodzeniowa" | Magdalena Mazurkiewicz-Mączka | wyróżnienie | |||
| Oliwia Małecka | VIa | wyróżnienie | |||||
|
Zespół wokalny "Bystrzaki" |
IV V VIb |
XIX Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane melodie” w Ciecierzynie (kategoria: Zespoły, klasy IV-VI) | Michał Kyć Magdalena Mazurkiewicz-Mączka |
I miejsce | |||
|
Wiktoria Chodór |
VIB | XIX Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane melodie” w Ciecierzynie (kategoria: Soliści, klasy IV-VI) |
Tomasz Suchański Magdalena Mazurkiewicz-Mączka |
II miejsce | |||
|
Lena Murat |
VIIb | XIX Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane melodie” w Ciecierzynie (kategoria: Soliści, klasy VII-VIII) |
Tomasz Suchański Magdalena Mazurkiewicz-Mączka |
I miejsce | |||
| Konkursy wojewódzkie | |||||||
| Karolina Rumik | VIIb | Wojewódzki Konkurs Kuratoryjny „Ogarnij Zdrowie” | Marta Baran | laureatka | |||
| Konkursy ogólnopolskie, międzynarodowe | |||||||
| Karolina Rumik | VIIb | Ogólnopolski konkurs informatyczny "Ale Mózgi!" dla uczniów klas 1-8 szkół podstawowych | Magdalena Mazurkiewicz-Mączka | awans do II etapu | |||
| Mateusz Adasik | VIII | ||||||
| Dawid Pietras | VIa | ||||||
| Karolina Rumik | VIIb | awans do finału | |||||
| Maciej Jaworski | VIa |
XX Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr” 2025 |
Magdalena Mazurkiewicz-Mączka | wyróżnienie | |||
Rok szkolny 2025/2026
- Przejdź do - strona Następna
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt
















