Imię i nazwisko ucznia |
Klasa |
Zawody sportowe / konkursy |
Nauczyciel |
Nagroda/Miejsce |
Zawody sportowe | ||||
Współzawodnictwo gminne | ||||
Sztafeta dziewcząt | VI-V | Gminne sztafetowe biegi przełajowe | Jolanta Konieczna Rapa | II miejsce |
Sztafeta dziewcząt | VIII-VII | Gminne sztafetowe biegi przełajowe | Jolanta Konieczna Rapa | II miejsce |
Sztafeta chłopców | VI-V | Gminne sztafetowe biegi przełajowe | Adam Rapa | II miejsce |
Sztafeta chłopców | VIII-VII | Gminne sztafetowe biegi przełajowe | Adam Rapa | II miejsce |
Drużyna dziewcząt | VIII-VII | Gminny turniej w piłce ręcznej | Jolanta Konieczna Rapa | II miejsce |
Drużyna Chłopców | VIII-VII | Gminny turniej w piłce ręcznej | Adam Rapa | II miejsce |
Drużyna dziewcząt | VI-V | Gminny turniej mini piłki ręcznej | Jolanta Konieczna Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VI | Gminny turniej mini piłki ręcznej | Adam Rapa | II miejsce |
Drużyna dziewcząt | VIII-VII | Gminny turniej w piłce koszykowej | Jolanta Konieczna Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VIII | Gminny turniej w piłce koszykowej | Adam Rapa | II miejsce |
Drużyna chłopców | VI | Gminny turniej w mini siatkówce | Adam Rapa | I miejsce |
Drużyna dziewcząt | VII-V | Gminny turniej w mini siatkówce | Jolanta konieczna Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VIII | Gminny turniej w piłce siatkowej | Adam Rapa | I miejsce |
Drużyna dziewcząt | VIII | Gminny turniej w piłce siatkowej | Jolanta Konieczna Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VIII | Gminny turniej w piłce koszykowej | Adam Rapa | II miejsce |
Współzawodnictwo powiatowe | ||||
Drużyna chłopców |
VI-V | Finał powiatowy ogólnpolskiego turnieju o puchar Tymbarku | Jolanta Konieczna Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | IV-III | Finał powiatowy ogólnpolskiego turnieju o puchar Tymbarku | Jolanta Konieczna Rapa | I miejsce |
Drużyna dziewcząt | VIII-VII | Final powiatowy w badmintonie | Jolanta Konieczna Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VIII-VII | Finał powiatowy w badmintonie | Adam Rapa | I miejsce |
Drużyna dziewcząt | VI-V | Finał powiatowy w badmintonie | Jolanta Konieczna Rapa | II miejsce |
Drużyna chłopców | VI-V | Finał powiatowy w badmintonie | Adam Rapa | II miejsce |
Drużyna dziewcząt | VIII-VII | Półfinał powiatowy w piłce koszykowej | Jolanta Konieczna Rapa | III miejsce |
Drużyna chłopców | VIII | Półfinał powiatowy w pilce siatkowej | Adam Rapa | IV miejsce |
Drużyna dziewcząt | VII-V | Półfinał powiatowy w mini piłce siatkowej | Jolanta Konieczna Rapa | I miejsce |
Drużyna Dziewcząt | VII-V | Finał powiatowy w mini piłce siatkowej | Jolanta Konieczna Rapa | IV miejsce |
Drużyna chłopców | VI | Półfinał powiatowy w mini piłce siatkowej | Adam Rapa | IV miejsce |
Współzawodnictwo wojewódzkie | ||||
Drużyna dziewcząt | VIII | Półfinal wojewódzki w badmintonie | Jolanta Konieczna Rapa | V |
Drużyna Dziewcząt | VI | Półfinał wojewódzki w badmintonie | Jolanta Konieczna Rapa | V |
Drużyna chłopców | VIII-VII | Pólfinał wojewódzki w badmintonie | Adam Rapa | VII |
Drużyna chłopców | VI | Półfinał wojewódzkiw badmintonie | Adam Rapa | VII |
Konkursy gminne | ||||
Lena Murat | Ib | Konkurs Poezji i Piosenki Ludowej „Jarzębinka” | Urszula Tomusiak | nagroda |
Karolina Teter | IIIb | Justyna Teter | nagroda + dyplom uznania za poszukiwanie tradycyjnych utworów popularyzujących żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej oraz wzmacnianie tożsamości kulturowej |
|
Maja Rudnicka | VII | Konkurs plastyczny "Pod znakiem Orła Białego" | Małgorzata Wzorek-Saran | I miejsce |
Paulina Budzyńska | VII | III miejsce | ||
Katarzyna Wnuk | VII | wyróżnienie | ||
Karolina Rumik | Ib | Urszula Tomusiak | wyróżnienie | |
Maciej jaworski | Oa | Jolanta Tudruj | II miejsce | |
Anna Rzucidło, Bartłomiej Teter |
Ob | Justyna Teter | III miejsce | |
Karolina Rumik | Ib | VI Gminny Konkurs na „Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe – choinka świąteczna” | Urszula Tomusiak | I miejsce |
Kornelia Podgajna | Ib | II miejsce | ||
Wiktoria Dudziak | Va | Magdalena Mazurkiewicz-Mączka, Marzena Słowikowska | I miejsce | |
Szymon Nowak | IIIa | IV Gminny Konkurs Plastyczny "Moja ulubiona postać bajkowa" | Agnieszka Gryta, Agata Neściur | III miejsce |
Julia Sójka | Ob | Justyna Teter | I miejsce | |
Drużyna | IV-VI | VI Gminny Turniej Matematyczny | Maria Zarębska | II miejsce |
Zespół dziewcząt | VIII | V Gminny Turniej Tańca o Puchar Dyrektora PSP im. Rodziny Rohlandów w Żabiej Woli | Jolanta Konieczna Rapa | I miejsce |
Patryk Małecki |
IIb | I Gminny Konkurs Ortograficzny „O Żółtą Żabkę" | Karolina Widz | II miejsce |
Jakub Tomczyk | IIa | Małgorzata Maziarczyk | I miejsce | |
Karolina Teter | IIIb | XVII Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej | Justyna Teter | I miejsce |
Klaudia Brus | VIIIb | Konkurs o prawach człowieka | Agnieszka Paszkiewicz | nagroda |
Konkursy wojewódzkie | ||||
Konkursy ogólnopolskie, międzynarodowe | ||||
Szymon Pietrzycki | VIIIa | Międzynarodowy konkurs informatyczny "Pix 2019 Programming Challenge PL" | Marian Wojtak | półfinalista |
Karol Adamczyk | VIIIa | |||
Mateusz Rachwał | Va | |||
Aleksandra Pietroń | Va | |||
Magdalena Zmysłowska | IV | |||
Karol Adamczyk | VIIIa | |||
Szymon Pietrzycki | VIIIa | |||
Tomczyk Jakub | II | Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny | Małgorzata Maziarczyk | bardzo dobry wynik |
Nawłatyna Agata | IIIa | Agnieszka Gryta | wyróżnienie | |
Jaworski Szymon | IV | Maria Zarębska | wyróżnienie | |
Rachwał Mateusz | Va | wyróżnienie | ||
Szymon Pietrzycki | VIIIa | XIV Olimpiada Informatyczna Junior | Marian Wojtak | uczestnik zawodów II stopnia |