Imię i nazwisko ucznia |
Klasa |
Zawody sportowe / konkursy |
Nauczyciel |
Nagroda/Miejsce |
Zawody sportowe | ||||
Współzawodnictwo gminne | ||||
Sztafeta dziewcząt | VI-V | Gminne sztafetowe biegi przełajowe | Jolanta Konieczna Rapa | I miejsce |
Sztafeta chłopców | VI-V | Gminne sztafetowe biegi przełajowe | Adam Rapa | I miejsce |
Sztafeta chłopców | VIII-VII | Gminne sztafetowe biegi przełajowe | Adam Rapa | I miejsce |
Drużyna Chłopców | VIII-VI | Gminny turniej w piłce nożnej chłopców | Adam Rapa | I miejsce |
Drużyna dziewcząt | IV-VI | Gminny turniej w mini koszykówce | Jolanta Konieczna Rapa | I miejsce |
Drużyna dziewcząt | VI-VIII | Gminny turniej w piłce koszykowej | Jolanta Konieczna Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VI-VII | Gminny turniej w mini koszykówce | Adam Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VII-VIII | Gminny turniej w piłce koszykowej | Adam Rapa | I miejsce |
Drużyna dziewcząt | V-VI | Gminny turniej w mini siatkówce | Jolanta Konieczna-Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VI | Gminny turniej w mini siatkówce | Adam Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VI | Gminne zawody w mini piłce nożnej | Adam Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VII | Gminne zawody w piłce nożnej | Adam Rapa | II miejsce |
Reprezentacja szkoły | VII | Gminny turniej szachowy | Gabriela Krzysztoń | I miejsce |
Współzawodnictwo powiatowe | ||||
Sztafeta chłopców | VI-V | Finał powiatowy | Adam Rapa | IV miejsce |
Sztafeta dziewcząt | VI-IV | Final powiatowy | Jolanta Konieczna Rapa | VI miejsce |
Sztafeta chłopców | VIII-VII | Finał powiatowy | Adam Rapa | VI miejsce |
Michał Dyś | VI |
Dziecięca liga biegowa Biegnij Lublin |
Rodzice | III miejsce |
Wojciech Rusiński | VII | Dziecięca liga biegowa Biegnij Lublin 300 metrów |
Rodzice | IV miejsce |
Drużyna dziewcząt | VII-VIII | Finał powiatowy w badmintonie | Jolanta Konieczna-Rapa | I miejsce |
Drużyna dziewcząt | VI | Finał powiatowy w badmintonie | Jolanta Konieczna-Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VII-VIII | Finał powiatowy w badmintonie | Adam Rapa | II miejsce |
Drużyna chłopców | VI | Finał powiatowy w badmintonie | Adam Rapa | I miejsce |
Reprezentacja szkoły | IV-VII | Szachowy finał powiatowy | Jolanta Konieczna-Rapa | IV miejsce |
Drużyna dziewcząt | V-VI | Półfinał powiatowy w mini koszykówce | Jolanta Konieczna Rapa | III miejsce |
Drużyna dziewcząt | VII-VIII | Półfinał powiatowy w piłce koszykowej | Jolanta Konieczna Rapa | III miejsce |
Drużyna chłopców | VI-VII | Półfinał powiatowy w mni koszykówce | Adam Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VII-VIII | Półfinał powiatowy w koszykówce | Adam Rapa | III miejsce |
Drużyna chłopców | VI-VII | Finał powiatowy w mini koszykówce | Adam Rapa | I miejsce |
Drużyna chłopców | VII-VIII | Półfinał powiatowy w piłce siatkowej | Adam Rapa | IV miejsce |
Drużyna dziewcząt | V-VI | Półfinał powiatowy w mini siatkówce | Jolanta Konieczna-Rapa | II miejsce |
Drużyna chłopców | VI | Półfinał powiatowy w mini siatkówce | Adam Rapa | II miejsce |
Drużyna chłopców | VII-VIII | Finał powiatowy w koszykówce 3x3 | Adam Rapa | III miejsce |
Drużyna dziewcząt | VIII | Finał powiatowy w koszykówce 3x3 | Jolanta Konieczna-Rapa | II miejsce |
Drużyna chłopców | VI | Finał powiatowy w koszykówce 3x3 | Adam Rapa | II miejsce |
Drużyna dziewcząt | VI | Finał powiatowy w koszykówce 3x3 | Jolanta Konieczna-Rapa | II miejsce |
Współzawodnictwo wojewódzkie | ||||
Drużyna dziewcząt | VII-VIII | Półfinał wojewódzki w badmintonie | Jolanta Konieczna-Rapa | IV miejsce |
Drużyna dziewcząt | VI | Półfinał wojewódzki w badmintonie | Jolanta Konieczna-Rapa | II miejsce |
Drużyna chłopców | VI-VII | Półfinał wojewódzki wbadmintonie | Adam Rapa | II miejsce |
Drużyna dziewcząt | VI | Finał wojewódzki w badmintonie | Jolanta Konieczna- Rapa | VII miejsce |
Drużyna chłopców | VI-VII | Finał wojewódzki w badmintonie | Adam Rapa | IV miejsce |
Drużyna chłopców | VI | Półfinał wojewódzki w mini koszykówce | Adam Rapa | II miejsce |
Konkursy gminne | ||||
Dominika Samborska | I | Gminny konkurs poezji i piosenki ludowej "Jarzębinka" | Justyna Teter | I miejsce |
Karolina Teter | VI | Gminny konkurs poezji i piosenki ludowej "Jarzębinka" | Justyna Teter | I miejsce |
Patrycja Szymula | II | "Moja ulubiona postać bajkowa- kukiełka z drewnianej łyżki" | Agnieszka Paszkewicz | III miejsce |
Agata Chromczak | II | "Moja ulubiona postać bajkowa- kukiełka z drewnianej łyżki" | Agnieszka Paszkiewicz | wyróżnienie |
Wiktoria Chodór | IIIB | XXIX Gminna Olimpiada Ekologiczna 2023. Konkurs plastyczny po hasłem "Jem zdrowo i smacznie" | U. Krawczyk | II miejsce |
Bartłomiej Teter | IIIB | XXIX Gminna Olimpiada Ekologiczna 2023. Konkurs plastyczny po hasłem "Jem zdrowo i smacznie" | U. Krawczyk | Wyróżnienie |
Julia Sójka | IIIB | 42. Mały Konkurs Recytatorski | U. Krawczyk | Nagroda |
Bartłomiej Teter | IIIB | 42. Mały Konkurs Recytatorski | U. Krawczyk | Nagroda |
Maciej Jaworski | IIIA | Gminny konkurs matematyczny "Kalkulatorek" | Marzena Słowikowska | II miejsce |
Bartłomiej Teter | IIIB | Konkurs "Mój ulubiony bohater książki" | Wyróżnienie | |
Bartłomiej Teter | IIIB | "Laurka dla poetki" X edycja Gminnego konkursu "Życie i twórczość Marii Konopnickiej | U. Krawczyk | Wyróżnienie |
Anna Duda Klara Iżycka Antonina Wąsik Szymon Pastucha Bartosz Kosyna |
I | 42. Mały Konkurs Recytatorski | Justyna Teter | Nagroda |
Dominika Samborska Dawid Witek |
I | 42. Mały Konkurs Recytatorski | Justyna Teter | Wyróżnienie |
Bartosz Kosyna Kamil Kaproń |
I | Szkolny konkurs "Najciekawsza budowla z klocków" | Justyna Teter | Nagroda |
Anna Duda | I | "Laurka dla poetki" X edycja Gminnego konkursu "Życie i twórczość Marii Konopnickiej | Justyna Teter | Wyróżnienie |
Antonina Wąsik | I | Konkurs "Mój ulubiony bohater książki" | Justyna Teter | Wyróżnienie |
Kornelia Podgajna | IVB | XXIX Gminna Olimpiada Ekologiczna 2023. Konkurs plastyczny po hasłem "Jem zdrowo i smacznie" | Marta Baran | III miejsce |
Wojciech Rusiński | VII | XXIX Gminna Olimpiada Ekologiczna 2023. Konkurs po hasłem "Nakręć się na zdrowe odżywianie" | Katarzyna Tuzimska | III miejsce |
Adrian Cieśla | VIIIB | XXIX Gminna Olimpiada Ekologiczna 2023. Konkurs po hasłem "Nakręć się na zdrowe odżywianie" | Katarzyna Tuzimska | I miejsce |
Konkursy powiatowe | ||||
Karolina Teter | VI | XVIII Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej | Katarzyna Tuzimska | I miejsce |
Zespoł Wokalny | VII-VIII | XVIII Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej w Krężnicy Jarej | Kaarzyna Tuzimska | Wyróżnienie |
Bartłomiej Teter | IIIB | 42. Mały Konkurs Recytatorski | U. Krawczyk | Nagroda |
Julia Tkaczyk | IIIA | XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Poznajemy twórczość Marii Konopnickiej oraz Aleksandra Fredry" | Marzena Słowikowska | Wyróżnienie |
Maciej Jaworski | IIIA | XIII Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy" | Marzena Słowikowska | Wyróżnienie |
Karolina Teter | VI | XII międzyszkolny konkurs "Poznaj twórczość Marii Konopnickiej oraz Aleksandra Fredry" | I miejsce | |
Antonina Wąsik | I | 42. Mały Konkurs Recytatorski | Justyna Teter | Wyróżnienie |
Konkursy wojewódzkie | ||||
Maja Piotrowska Konrad Rumik Mateusz Rachwał |
VIIIB VIIIB VIIIA |
Turniej historyczny "Dziś Teleranka nie będzie". Stan wojenny w Polsce. | Agnieszka Paszkiewicz | III miejsce |
Bartłomiej Teter | IIIB | III edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Dziedzictwo cywilizacyjne Europy - Moja Podróż" | Luiza Krupińska | Laureat |
Julia Tkaczyk | IIIA | V Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Poznajemy twórczość Marii Konopnickiej oraz Aleksandra Fredry" | Marzena Słowikowska | Wyróżnienie |
Oliwia Małecka | IIIA | "Pies przyjacielem i nauczycielem" | Marzena Słowikowska | Laureatka |
Karolina Teter | VI | V Wojewódzki konkurs recytatorski "Poznaj twórczość Marii Konopnickiej oraz Aleksandra Fredry" | I miejsce | |
Karolina Teter | VI | III edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Dziedzictwo cywilizacyjne Europy - Moja Podróż" | Laureatka | |
Konkursy ogólnopolskie, międzynarodowe | ||||
Karolina Teter | VI | Konkurs na hasło obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska | Marta Baran | II miejsce |
Bartosz Kosyna | I | Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" | Justyna Teter | Wyróżnienie |
Dawid Pietras | IIIA | Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" | Marzena Słowikowska | Wyróżnienie |
Maciej Jaworski | IIIA | Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" | Marzena Słowikowska | Wyróżnienie |
Karolina Teter | VI | III Ogólnopolski konkurs recytatorski "Poznajemy twórczość Marii Konopnickiej oraz Aleksandra Fredry" | Katarzyna Jarosz Anna Samborska-Kamińska Marzena Słowikowska |
I miejsce |
Szymon Żukowski | VII | III miejsce | ||
Julia Tkaczyk | IIIA | Wyróżnienie |