|
Imię i nazwisko ucznia |
Klasa |
Zawody sportowe / konkursy |
Nauczyciel |
Nagroda |
| Zawody sportowe | ||||
| Współzawodnictwo gminne | ||||
| Drużyna chłopców | VI | Gminne zawody w mini piłce ręcznej | Adam Rapa | III miejsce |
| Drużyna dziewcząt | VI-V | Gminne zawody w mini siatkówce | Jolanta Konieczna-Rapa | I miejsce |
| Drużyna chłopców | VI | Gminne zawody w mini siatkówce | Adam Rapa | I miejsce |
| Drużyna chłopców | VII-VIII | Gminne zawody w siatkówce | Adam Rapa | I miejsce |
| Drużyna chłopców | VVI-VIII | Gminne zawody w piłce koszykowej | Adam Rapa | I miejsce |
| Drużyna chłopców | VI | Gminne zawody w mini piłce nożnej | Adam Rapa | II miejsce |
| Drużyna chłopców | VII-VII | Gminne zawody w piłce nożnej | Adam Rapa | I miejsce |
| Współzawodnictwo powiatowe | ||||
| Zespół nr 1 | VI | Szkoła pełna aktywności | Adam Rapa | III miejsce |
| Zespół nr 2 | Va | Szkoła pełna aktywności | Jolanta Konieczna Rapa | VI mejsce |
| Zespół n 3 | Vb | Szkoła pełna aktywności | Adam Rapa | IX miejsce |
| Sztafeta Dziewcząt | V-VI | Finał powiatowy w sztafetowych biegach przełajowych | Jolanta Konieczna-Rapa | VII miejsce |
|
Sztafeta chłopców |
V-VI |
Finał powiatowy w sztafetowych biegach przełajowych | Adam Rapa | VIII miejsce |
|
Sztafeta Chłopców |
VII-VIII |
Finał powiatowy w sztafetowych biegach przełajowych | Adam Rapa | VII miejsce |
|
Biżek Hubert |
VIII |
Lubelska Liga Szachowa | Jolanta Konieczna- Rapa | VII miejsce |
|
Herliczek Julia |
VI |
Lubelska Liga Szachowa | Jolanta Konieczna-Rapa | X miejsce |
|
Nawłatyna Agata |
VII |
Lubelska Liga Szachowa | Jolanta Konieczna-Rapa |
VIII miejsce |
|
Otrocki Jakub |
V |
Lubelska Liga Szachowa | Jolanta Konieczna-Rapa | VIII miejsce |
|
Otrocki Szymon |
VIII |
Lubelska Liga Szachowa | Jolanta Konieczna-Rapa | IX miejsce |
|
Teter Mateusz |
VIII |
Lubelska Liga Szachowa | Jolanta Konieczna-Rapa | IX miejsce |
|
Drużyna dziewcząt |
V-VI |
Finał powiatowy w badmintonie | Jolanta Konieczna-Rapa | II miejsce |
|
Drużyna chłopców |
V-VI |
Finał powiatowy w badmintonie | Adam Rapa | II miejsce |
|
Koczon Maja |
VII-VIII |
Finał powiatowy w badmintonie | Jolanta Konieczna-Rapa | I miejsce |
|
Dyś Michał |
VII VIII |
Finał powiatowy w badmintonie | Adam Rapa | I miejsce |
|
Drużyna dziewcząt |
VI-V |
Półfinał powiatowy w mini siatkówce | Jolanta Konieczna-Rapa | III miejsce |
|
Drużyna chłopców |
VI |
Półfinał powiatowy w mini siatkówce | Adam Rapa | IV miejsce |
| Drużyna chłopców | VII-VIII | Półfinał powiatowy w siatkówce | Adam Rapa | IV miejsce |
| Drużyna chłopców | VII-VIII | Półfinał powiatowy w koszykówce | Adam Rapa | III miejsce |
| Drużyna chłopców | VI | Półfinał powiatowy w mini koszykówce | Adam Rapa | III miejsce |
| Drużyna chłopców | VII-VIII | Finał powiatowy w koszykówce 3x3 | Adam Rapa | II miejsce |
| Drużyna chłopców | VI | Finał powiatowy w koszykówce 3x3 | Adam Rapa | III miejsce |
| Repezentacja szkoły | VIII | Powiatowy Terenowy Bieg Strzelecki im. Generała Franciszka Rohlanda | Adam Rapa | I miejsce |
| Drużyna dziewcząt: Baran Ola, Teter Magda, Jamróz Olga, Wożniak Laura | VI | Finał Powiatowy w koszykówce dziewcząt 3x3 | Jolanta Konieczna-Rapa | II miejsce |
| Drużyna dziewcząt: Przech Nikola, Koczon Maja, Wożniak Nicola, Nawłatyna Agata | VII | III miejsce | ||
| Współzawodnictwo wojewódzkie | ||||
| Drużyna dziewcząt | VII-VIII | Półfinał wojewódzki w badmintonie | Jolanta Konieczna-Rapa | III miejsce |
| Drużyna chłopców | VII-VIII | Półfinał wojewódzki w badmintonie | Adam Rapa | II miejsce |
| Drużyna chłopców | VII-VIII | Finał wojewódzki w badmintonie | Adam Rapa | IV miejsce |
| Konkursy gminne | ||||
| Karolina Teter | VIIb | XIX Gminna Olimpiada Ekologiczna 2023. Konkurs wiedzy na „Najlepszego Ekologa Gminy Strzyżewice” | Marta Baran | I miejsce |
| Stanisław Gąbka | 0a | XIX Gminna Olimpiada Ekologiczna 2023. Konkurs plastyczny pod hasłem „Fauna i flora Gminy Strzyżewice" | Marzena Słowikowska | laureaci |
| Gabriela Wielgosz | 0b | Urszula Krawczyk | ||
| Kornelia Asyngier | IIIa | Małgorzata Maziarczyk | ||
| Karolina Teter | VIIb | Małgorzata Wzorek-Saran | ||
| Karolina Rumik | Vb | |||
| Antonina Wąsik | IIa | Konkurs Poezji i Piosenki Ludowej "Jarzębinka" | Justyna Teter | I miejsce w kat. I-III |
| Karolina Teter | VIIb | I miejsce w kat. VII-VIII |
||
| Wiktoria Chodór | IVb | Magdalena Mazurkiewicz-Mączka | I miejsce w kat. IV-VI |
|
| Alicja Lis | 0b | Konkurs plastyczny "Kartka wielkanocna" zorganizowany przez CKiP w Piotrowicach | Urszula Krawczyk | nagroda |
| Antoni Miszta | 0a | Marzena SŁowikowska | ||
| Ignacy Staszek | 0a | |||
| Aleksander Prusak | Ia | 43. Mały Konkurs Recytatorski (turniej gminny) | Urszula Kowalska | nominacja do turnieju powiatowego |
| Anna Duda, Dominika Samborska, Natalia Michalewska | IIa | Justyna Teter | ||
| Kornelia Asyngier, Jan Ciechoński, Gabriela Piotrowska, Aleksandra Wziątek, Patrycja Szymula | IIIa | Małgorzata Maziarczyk | ||
| Julia Tkaczyk, Wiktoria Chodór | IVab | Anna Kuras | ||
| Karolina Teter | VIIb | Katarzyna Jarosz | ||
| Otylia Stasiek | Ia | Urszula Kowalska | wyróżnienie | |
| Klara Iżycka | IIa | Justyna Teter | ||
| Mikołaj Boguń | 0a | Gminny konkurs "Życie i twórczość Marii Konopnickiej" | Marzena Słowikowska | nagroda |
| Józefa Duda | 0a | wyróżnienie | ||
| Patrycja szymula | IIIa | Małgorzata Maziarczyk | nagroda | |
| Zuzanna Mikuła | VIIa | Magdalena Mazurkiewicz-Mączka | nagroda | |
| Jakub Maciejewicz | VIIa | nagroda | ||
| Jan Ciechoński | IIIa | Gminny Konkurs "Kalkulatorek 2024" | Małgorzata Maziarczyk | II miejsce |
| Kornelia Asyngier | IIIa | Gminny konkurs klas trzecich "Czytam i rozumiem" | Małgorzata Maziarczyk | I mieejce |
| Jan Ciechońki | IIIa | II miejsce | ||
| Aleksandra Wziątek | IIIa | III miejsce | ||
| Konkursy powiatowe | ||||
| Antonina Wąsik | IIa | XVII Powiatowy Festiwal Piosenki „Niezapomniane Melodie” w Ciecierzynie | Magdalena Mazurkiewicz-Mączka | Nagroda Specjalna Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia w kategorii: dzieci 6-letnie i klasy I-III sp |
| Wiktoria Chodór | IVb | II miejsce w kat. IV-VI |
||
| Karolina Teter | VIIb | I miejsce w kat. VII-VIII |
||
| Anna Duda | IIa | 43. Mały Konkurs Recytatorski (turniej powiatowy) | Justyna Teter | nominacja do turnieju wojewódzkiego |
| Wiktoria Chodór | IVb | Anna Kuras | ||
| Karolina Teter | VIIb | Katarzyna Jarosz | ||
| Kornelia Asyngier | IIIa | Małgorzata Maziarczyk | wyróżnienie | |
| Konkursy wojewódzkie | ||||
| Bartłomiej Teter | IVb | Konkurs plastyczny "Razem dbajmy o czyste powietrze" | Justyna Teter | dyplom uznania |
| Anna Duda | IIa | 43. Mały Konkurs Recytatorski (turniej wojewódzki) | Justyna Teter | wyróżnienie |
| Konkursy ogólnopolskie, międzynarodowe | ||||
| Zuzanna Mikuła | VIIa | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "W świecie pszczół - lato" | Magdalena Mazurkiewicz-Mączka | I miejsce |
| Karolina Teter | VIIb | IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Poznajemy twórczość Marii Konopnickiej" | Katarzyna Jarosz | I miejsce |
| Szymon Żukowski | VIII | Anna Samborska-Kamińska | II miejsce | |
| Bartosz Kosyna | IIa | Kangur Matematyczny | Łukasz Kowalski | wynik bardzo dobry |
| Maciej Jaworski | IVa | wyróżnienie | ||
| Natalia Michalewska | IIa | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci organizowany przez KRUS „Bezpiecznie n wsi mamy bo o zdrowie dbamy” | Justyna Teter | II miejsce |
Rok szkolny 2023/2024
- Przejdź do - strona Poprzednia
- Przejdź do - strona Następna
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt















